自訂網頁 : 左上圖01
 
 
自訂網頁 : 連結圖
 
自訂網頁 : 訪客數
 
訪客人數
目前線上人數:6
總瀏覽人數:7,714,631
 
自訂網頁 : 站內搜尋
 
Google站內搜尋器
 
工學院綜合大樓二期(機械館)捐款芳名錄

謹以最真誠的心,感謝您對母系的支持與愛護!!

工學院綜合大樓二期(機械館)捐款方式
註:因捐款實際匯入學校帳號時間及學校作業所需時間會隨匯款管道不同而不同,故芳名錄以捐款實際入機械系專用帳號時間為記載.如有任何疑問, 請洽系辦郭欣瑋小姐 (02-33662737).
日期 捐款人姓名 入學年 捐款金額 NTD 備註
1121123
鄭瑞仁
B72
1,000
 
1121107
人禾投資股份有限公司
B55
1,500,000
 
1121107
太主投資股份有限公司
B55
1,500,000
 
1121024
臺大之友
B68
80,000
 
1121020
鄭瑞仁
B72
1,000
 
1121018
范啟民
B51
949,406
 
1121018
范啟民
B51
1,012,701
 
1121018
范啟民
B51
981,054
 
1121018
范啟民
B51
996,878
 
1121018
郭曉民
B68
103,328
 
1121018
范啟民
B51
1,019,031
 
1121015
黃漢邦
本系教授
2,000,000
 
1121015
李石頓
B56
300,000
 
1120926
鄭瑞仁
B72
1,000
 
1120906
張世和
B68
30,000
 
1120901
張捷晃
B68
80,000
 
1120901
鄭瑞仁
B72
1,000
 
1120831
馬劍清
本系教授
2,000,000
 
1120831
廖洺漢
本系教授
1,000,000
 
1120828
臺大之友
B68
30,000
 
1120828
臺大之友
B68
30,000
 
1120818
劉佳斌
B80
3000
 
1120725
楊新智
B5
4,000,000
 
1120720
鄭瑞仁
b72
1,000
 
1120705
葉慈容
本校校友
36,000
 
1120616
葉慈容
本校校友
36,000
 
1120613
鄭瑞仁
b72
1,000
 
1120609
楊秉祥
B79
16,000
 
1120607
臺大之友
B01
1,000
 
1120607
張永興
R00
1,000
 
1120601
臺大之友
b80
20,000
 
1120601
鄭瑞仁
b72
1,000
 
1120517
吳坦
b57
30,000
 
1120515
王欉
b58
10,000
 
1120425
朱英龍
B45
3,000,000
 
1120321
曹子晴
B66
29,907
 
1120321
臺大之友
B66
258,742
 
1120117
臺大之友
B66
259,080
 
1111231
陳榮哲
B69
307,100
 
1111231
姚維信
B69
307,100
 
1111231
邱嘉斌
B69
294,816
 
1111231
臺大之友
B69
191,938
 
1111231
臺大之友
B69
151,093
 
1111231
Hsien-Chung Lin
B96
30,084
 
1111228
彭文陽
b80
15,000
 
1111228
系友
系友
20,000
 
1111227
李西文
R97
50,000
 
1111227
團法人宗倬章先生教育基金會
 
21,000,000
 
1111123
臺大之友
本校校友
30,000
 
1111118
王宗方
B50
30,574
 
1111118
劉君逸&劉德明
B81
55,045
 
1111118
陳炳德
B81
51,986
 
1111118
宋立元
B81
45,868
 
1111118
陳崇愷
B89
3,044
 
1111118
臺大之友
 
15,279
 
1111115
臺大之友
本校校友
30,000
 
1111104
B69級
B69
465,000
 
1111102
B69
B69
50,000
 
1111102
B69
B69
15,000
 
1111102
臺大之友
B90
3,000
 
1111101
任家齊
B69
355,009
 
1111031
B69
B69
50,000
 
1111031
B69
B69
20,000
 
1111026
康育銘
B81
50,000
 
1111011
游雋仁
B00
3,000
 
1111006
洪有在
B64
10,000
 
1111006
吳志中
B82
20,000
 
1111001
蔡春進
B62
20,000
 
1110930
饒忻
B63
20,000
 
1110930
石立康
B81
20,000
 
1110928
尹仲鈺
B53
20,000
 
1110928
陳振昌
B63
20,000
 
1110928
張輔廷
B89
10,000
 
1110927
薛興成
B44
20,000
 
1110924
陳立人
B73
20,000
 
1110923 臺大之友 B81 10,000  
1110923 林勤喻 B81 10,000  
1110923 臺大之友 B81 20,000  
1110923 石立康 B81 10,000  
1110923 劉勝德 B81 10,000  
1110923 李惇弘 B81 25,000  
1110923 曾義翔 B81 10,000  
1110916 臺大之友 B81 50,000  
1110916 臺大之友 B81 5,000  
1110914 張耀鐘 B81 71,500  
1110914 臺大之友 B81 50,000  
1110914 張耀鐘 B81 50,000  
1110901 何世池 B72 2,000,000  
1110808 周禧 B55 37,375  
1110808 包世民 B64 29,900  
1110808 汪幹雄 B58 28,405  
1110624 臺大之友   20,000  
1110614 蔡志成 B64 60,000  
1110613 呂宗熙 B64 10,000  
1110525 周禧 B55 57,050  
1110525 莊挺宏 B64 29,036  
1110525 劉龍湖 B55 29,640  
1110525 郭向榮 B55 35,568  
1110525 張汝京 B55 296,400  
1110506 楊新智 B55 7,000,000  
1110501 臺大之友   4,000,000  
1110423 黃界清 B55 100,000  
1110419 鄧峻航 B02 100  
1110413 曾魏傳   1,000  
1110407 楊家駿 R87 1,000  
1110407 詹捷雅 B05 1,000  
1110407 張印本   20,000  
1110407 臺大之友   10,000  
1110401 朱國友 B55 300,000  
1100325 徐智文 R00 1,000  
1100325 陳奕達 B89 2,000  
1100325 王鈞 B97 500  
1100322 朱國友 B55 300,000  
1100318 臺大之友   50,000  
1100315 人禾投資股份有限公司 55 2,500,000  
1100315 太主投資股份有限公司 B55 2,500,000  
1100315 臺大之友   100,000  
1100311 臺大之友   60,000  
1100311 臺大之友   15,000  
1100304 沈毅一 B53 19,815  
1100301 臺大之友   30,000  
1100301 李雨 B64 30,000  
1110222 王能治 B64 50,000  
1110222 王錫欽 B64 30,000  
1110218 臺大之友 B81 38,000  
1110201 謝志浩 B81 10,000  
1110201 臺大之友 B81 54,048  
1110201 宋立元 B81 27,018  
1110201 臺大之友 B81 50,000  
1110124 蘇種園 B64 100,000  
1101231 張雅惠 B81 20,000  
1101231 臺大之友 B81 30,000  
1101231 臺大之友 B81 20,000  
1101228 臺大之友 B81 5,000  
1101228 李惇弘 B81 10,000  
1101228 臺大之友 B81 10,000  
1101228 江中詳 B81 20,000  
1101227 林俊邦 B81 20,000  
1101223 臺大之友 B81 15,000  
1101206 石立康 B81 5,000  
1100901 臺大之友   42,000  
1100501 臺大之友 B05 5,000  
1100413 陳冠廷 B01 2,000  
1100323 臺大之友 R96 300  
1100315 洪佳彬 B95 2,000  
1100315 臺大之友 R88 3,000  
1100315 臺大之友 B82 50,000  
1100315 臺大之友 B45 4,000,000  
1100310 臺大之友 B80 10,000  
1100304 臺大之友 R82 1,000  
1100205 林子淵 D02 6,000  
1100120 顏家鈺 本系教授 500,000  
1100118 賴常青 B75 2,791  
1100114 林子淵 D02 6,000  
1100112 臺大之友 B77 60,000  
1091224 林子淵 D02 6,000  
1091217 朱英龍 B45 4,000,000  
1091021 林義欽 B75 3,000  
1091021 臺大之友 B75 5,000  
1091021 張衛華 B75 10,000  
1091014 張復瑜 B75 3,000  
1091014 鄭清山 B75 3,600  
1091014 鄭伯錞 B75 1,000  
1091014 台大機械系B75同學會 B75 2,200  
1091014 林子淵 D02 12,000  
1091014 柴俊林 B75 30,000  
1090804 周禧(國外捐款) B55 138,795  
1090728 艾歐圖科技股份有限公司   500,000  
1090620 楊森先 B95 10,000  
1090612 周禧(國外捐款) B55 141,977  
1090612 臺大之友(國外捐款)   85,186  
1090313 李捷生(國外捐款) B70 14,214  
1090313 周禧(國外捐款) B55 142,405  
1090313 曹子晴(國外捐款) B66 42,721  
1090313 臺大之友 R88 3,000  
1090306 臺大之友 B64 30,000  
1090218 何世池 B74 2,500,000  
1090210 吳仙堯 B64 50,000  
1090205 鄭明權 B55 300,000  
1090113 周牧民 B64 50,000  
1090113 Sherman Lin & Sherry Chien Lin(國外捐款)   2,853  
1090113 Philip Qu Yang(國外捐款)   3,423  
1090113 王宗方&譚秀汶(國外捐款) B50 14,264  
1090113 鄭逸方(國外捐款) B64 28,528  
1081231 唐雲順 B64 50,000  
1081225 林國隆 B86 30,000  
1081225 楊新智 B55 100,000  
1081220 楊新智 B55 200,000  
1081211 楊李榮 B68 30,000  
1081211 臺大之友 B64 200,000  
1081203 劉佳斌 B80 5,000  
1081203 許皋毓 B80 5,000  
1081203 鄭明權 B55 20,000  
1081201 關玉春 B64 30,220  
1081201 皇冠科技工程有限公司   50,000  
1081201 葉楚融 B70 100,000  
1081201 林泓志 B64 30,000  
1081201 李志仁 B74 20,000  
1081201 葉清富 B64 50,000  
1081201 王明乾 B64 30,000  
1081201 何世池 B72 10,000  
1081201 岑英培 B70 30,000  
1081125 Shiehlie Wang   4,338  
1081119 沈維寧 B83 3,000  
1081119 莊仲平 B74 20,000  
1081009 施燿熏 B74 250,000  
1080826 臺大之友 B82 5,000  
1080614 李光雄 B53 30,000  
1080612 李敏生 B74 2,000  
1080612 曾文安 B54 20,000  
1080612 岑英培 B70 120,000  
1080515 佳景科技股份有限公司 B74 69,300 實物捐贈:HomeScenario物聯網開發平台30件
1080514 臺大之友(國外校友)   2,930  
1080510 林炳南 B54 100,000  
1080501 劉豪上 B59 5,200  
1080424 顧正琥 B78 60,000  
1080419 林大成 B70 20,000  
1080419 ****公司   20,000  
1080419 1986級系友 B71 1,144,000  
1080415 臺大之友 R88 5,000  
1080415 洪熙皇 B74 3,000  
1080415 蔡憶佳 B70 10,000  
1080415 黃清毅 B54 40,000  
1080312 林宏吉 B70 20,000
1080312 臺大之友 B71 3,000
1080312 黃美嬌 B74 10,000
1080312 林明泉 B74 10,000
1080312 臺大之友 B70 5,000
1080307 臺大之友 B70 58,463
1080307 邱祚之(國外校友) B70 29,231
1080307 臺大之友 B71 2,923
1080307 沈毅一(國外校友) B53 29,231
1080307 李捷生(國外校友) B70 14,616
1080307 張修平(國外校友) B70 29,231
1080307 臺大之友(國外校友) B70 7,308
1080307 臺大之友 B70 14,616
1080307 臺大之友 B70 14,616
1080307 孫介勇(國外校友) B70 14,616
1080307 臺大之友 B70 17,539
1080307 蔡啟賢(國外校友) B70 29,231
1080307 臺大之友 B70 29,232
1080307 林景德(國外校友) B74 29,231
1080307 臺大之友 B70 14,616
1080305 臺大之友 B71 10,000
1080305 臺大之友 B70 2,000
1080305 蔡健雄 B70 15,000
1080222 李建德 B70 20,000
1080222 何世池 B72 2,500,000
1080220 林宗志 B70 10,000
1080220 Gerald Chan B70 7,796
1080220 Chan Siew Hwa 曾少華 B70 21,801
1080220 臺大之友 B70 10,000
1080220 臺大之友 R88 3,000
1080216 臺大之友 B70 20,000
1080216 臺大之友 B70 10,000
1080216 臺大之友 B70 10,000
1080216 郭錦標 R72 300,000
1080216 郭中川 B70 42,449
1080216 徐祖光 B70 10,000
1080216 臺大之友 B70 10,000
1080216 宋培全 B70 10,000
1080216 陳家範 B70 10,000
1080216 臺大之友 B70 5,000
1080216 臺大之友 B101 1,000
1080216 姚冠年 R05 500
1080216 韓慶仁 B70 100,000
1080216 王玫君 法律B74 50,000
1080121 詹國明 B70 10,388
1080121 楊植雄 B70 5,000
1080119 張雲開 B70 50,000
1080117 施燿熏 B74 350,000
1080117 臺大之友 B70 3,000
1080117 臺大之友 B74 30,000
1080117 吳尚德 B70 20,000
1080117 林憲茂 B69 10,000
1080117 羅本喆 B70 3,000
1080117 陳舜旼 B70 10,000
1080117 黃榮江 B70 29,726
1080117 唐允中 B70 10,000
1080117 李永春 B70 20,000
1080117 林傳偉 B70 5,000
1080117 蔣博偉 B70 10,000
1080116 臺大之友 B66 29,298
1080116 臺大之友 R62 14,649
1080116 臺大之友(國外校友) 7,325
1080115 臺大之友 B70 30,000
1071231 臺大之友 5,000
1071231 楊承明 B70 10,000
1071231 臺大之友 B70 10,000
1071231 江旭政 R70 3,000
1071231 黃國欽 R77 10,000
1071228 蕭景燈 B70 10,000
1071228 臺大之友 B70 10,000
1071228 臺大之友 B70 2,000
1071228 王國書 B88 3,000
1071227 臺大之友 B83 5,000
1071227 臺大之友 B63 10,000
1071227 臺大之友 B67 5,000
1071227 臺大之友 B70 2,000
1071227 王煒 B70 500,000
1071225 易錦良 B74 30,000
1071225 劉賢祥 B70 10,000
1071219 銳欣國際有限公司 B84 150,000 陳孟宗
1071217 臺大之友 B70 200,000
1071217 臺大之友 B72 50,000
1071217 吳政鋒 B72 20,000
1071217 陳孟宗 B84 50,000
1071201 曾同慶 B73 800,000 藝術品捐贈-楊英風【回到太初】
1071121 朱燿華(國外校友) B62 117,154
1071001 王正平(國外校友) B43 292,220
1070126 曹子晴(國外校友) B66 7,003
1070126 沈毅一(國外校友) B53 28,011
1011219 機械系1965年畢業生獎學金改為機械系建樓及設備專用款 B50 719,961
990604 李振華 B41 100,000
990413 王漢鐘 B41 100,000
990304 王俊程 B71 6,000
980924 柴培仁 B71 10,000
980901 廖勇智 B71 10,000
980825 梁乃文 R75 10,000
980824 林靖國 R75 2,000
980820 王俊程 B71 6,000
980625 葉天均等8人 B44 361,194
980619 戴亞光等3人 B44 25,000
980521 薛興成等6人 B44 714,955
951124 陳希立 B64 100,000
940615 黃德欣.徐榮等7位 B58 63,837
940302 吳錫侃 B57 100,000
900718 李明哲等11人 B85 110,000